AkashML
Inference host · 6 models · 6 priced routes
Models on AkashML
| Model | In / out per 1M | Vs headline |
|---|---|---|
| gpt-oss-20b AkashML, fp4, fp4 | $0.02 / $0.1+11% vs headline | +11% |
| gpt-oss-120b AkashML, bf16, bf16 | $0.03 / $0.17Same vs headline | Same |
| Llama 3.3 70B Instruct AkashML, fp8, fp8 | $0.2 / $0.52+81% vs headline | +81% |
| Qwen3.6 35B A3B AkashML, fp8, fp8 | $0.1 / $0.9+41% vs headline | +41% |
| Qwen3.8 27B AkashML, fp8, fp8 | $0.25 / $2.2-23% vs headline | -23% |
| GLM 5.3 AkashML, fp8, fp8 | $1.3 / $4.4+141% vs headline | +141% |
Sources: OpenRouter's public model catalog and each provider's own pricing page, read every morning at 05:00 UTC; gateway fees re-read every Monday. List prices: your contract may differ. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.