Compare model prices
Input, output, cached and batch prices, every route and a month of tokens, side by side.
A month of tokens
GLM 5.2$91.43
GLM 5.3 Prime$456.00
100M input and 20M output tokens, list price. Use your own numbers.
Side by side
| GLM 5.2 | GLM 5.3 Prime | |
|---|---|---|
| Input per 1M | $0.561 | $2.8 |
| Output per 1M | $1.76 | $8.8 |
| Cached input | $0.104 | $0.56 |
| Batch in / out | n/a | n/a |
| Blended (3:1) | $0.862 | $4.3 |
| Context | 1M | 1M |
| Routes | 27 | 2 |
| Released | Jun 16, 2026 | Sep 23, 2026 |
| Leadersboard score | n/a | n/a |
On the price map
Size: context window, 8K to 2MEqual blended cost (3:1) 245 models, lower left is cheaper
Every route
GLM 5.2
| Way to buy | Input | Output | In / out per 1M | Cached | Vs list |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu fp8 · cached $0.104 | $0.561 | $1.76 | $0.561 / $1.76Same as list | $0.104 | Same as list |
fp4 · cached $0.105 | $0.563 | $1.8 | $0.563 / $1.8+1% vs list | $0.105 | +1% vs list |
| StreamLake fp8 · cached $0.119 | $0.641 | $2.01 | $0.641 / $2.01+14% vs list | $0.119 | +14% vs list |
fp8 · cached $0.121 | $0.65 | $2.04 | $0.65 / $2.04+16% vs list | $0.121 | +16% vs list |
| Baidu fast, fp4 · cached $0.161 | $0.648 | $2.27 | $0.648 / $2.27+22% vs list | $0.161 | +22% vs list |
Default region · cached $0.105 | $0.7 | $2.2 | $0.7 / $2.2+25% vs list | $0.105 | +25% vs list |
fp4 · cached $0.14 | $0.76 | $2.42 | $0.76 / $2.42+36% vs list | $0.14 | +36% vs list |
| AtlasCloud fp8 · cached $0.174 | $0.938 | $2.95 | $0.938 / $2.95+67% vs list | $0.174 | +67% vs list |
| Inceptron fp4 · cached $0.188 | $0.898 | $3.18 | $0.898 / $3.18+70% vs list | $0.188 | +70% vs list |
fp8 · cached $0.193 | $0.966 | $3.04 | $0.966 / $3.04+72% vs list | $0.193 | +72% vs list |
| Phala fp8 · cached $0.22 | $1.26 | $3 | $1.26 / $3+97% vs list | $0.22 | +97% vs list |
fp8 · cached $0.221 | $1.19 | $3.74 | $1.19 / $3.74+112% vs list | $0.221 | +112% vs list |
fp8 · cached $0.14 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.14 | +149% vs list |
Default region · cached $0.26 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.26 | +149% vs list |
Default region · cached $0.14 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.14 | +149% vs list |
Default region · cached $0.26 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.26 | +149% vs list |
| GMICloud fp8 · cached $0.26 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.26 | +149% vs list |
fp4 · cached $0.26 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.26 | +149% vs list |
Default region · cached $0.26 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.26 | +149% vs list |
fp8 · cached $0.26 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.26 | +149% vs list |
fp8 · cached $0.26 | $1.4 | $4.4 | $1.4 / $4.4+149% vs list | $0.26 | +149% vs list |
| Wafer Default region · cached $0.26 | $1.19 | $5.3 | $1.19 / $5.3+157% vs list | $0.26 | +157% vs list |
fast, fp8 · cached $0.21 | $2.1 | $6.6 | $2.1 / $6.6+274% vs list | $0.21 | +274% vs list |
fast · cached $0.21 | $2.1 | $6.6 | $2.1 / $6.6+274% vs list | $0.21 | +274% vs list |
fast-us · cached $0.21 | $2.1 | $6.6 | $2.1 / $6.6+274% vs list | $0.21 | +274% vs list |
fast, fp8 · cached $0.462 | $2.31 | $7.26 | $2.31 / $7.26+311% vs list | $0.462 | +311% vs list |
| Decart fast, fp4 · cached $0.48 | $2.25 | $8 | $2.25 / $8+328% vs list | $0.48 | +328% vs list |
GLM 5.3 Prime
| Way to buy | Input | Output | In / out per 1M | Cached | Vs list |
|---|---|---|---|---|---|
The lab's own API · cached $0.56 | $2.8 | $8.8 | $2.8 / $8.8List price | $0.56 | List price |
Default region · cached $0.56 | $2.8 | $8.8 | $2.8 / $8.8Same as list | $0.56 | Same as list |
Sources: OpenRouter's public model catalog and each provider's own pricing page, read every morning at 05:00 UTC; gateway fees re-read every Monday. List prices: your contract may differ. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.