DeepSeek V4 Flash 0731
DeepSeek · Open weights · 1.31M context · released Jul 31, 2026 · checked 6h ago
Ways to buy 30
| Way to buy | Input | Output | In / out per 1M | Cached | Vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake fp8 · cached $0.0017 | $0.053 | $0.158 | $0.053 / $0.158Cheapest | $0.0017 | Cheapest |
fp8 · cached $0.015 | $0.06 | $0.18 | $0.06 / $0.18+14% vs cheapest | $0.015 | +14% vs cheapest |
| Relace fp4 · cached $0.016 | $0.03 | $0.32 | $0.03 / $0.32+29% vs cheapest | $0.016 | +29% vs cheapest |
| Makora Default region · cached $0.02 | $0.09 | $0.195 | $0.09 / $0.195+47% vs cheapest | $0.02 | +47% vs cheapest |
| Wafer fast · cached $0.06 | $0.08 | $0.35 | $0.08 / $0.35+86% vs cheapest | $0.06 | +86% vs cheapest |
Default region · cached $0.024 | $0.119 | $0.238 | $0.119 / $0.238+88% vs cheapest | $0.024 | +88% vs cheapest |
| Sail Research fp4 · cached $0.016 | $0.03 | $0.55 | $0.03 / $0.55+102% vs cheapest | $0.016 | +102% vs cheapest |
| Sail Research us, fp4 · cached $0.016 | $0.03 | $0.55 | $0.03 / $0.55+102% vs cheapest | $0.016 | +102% vs cheapest |
fp8 · cached $0.028 | $0.13 | $0.26 | $0.13 / $0.26+105% vs cheapest | $0.028 | +105% vs cheapest |
| Inceptron fp4 · cached $0.06 | $0.083 | $0.414 | $0.083 / $0.414+109% vs cheapest | $0.06 | +109% vs cheapest |
fp8 · cached $0.07 | $0.13 | $0.28 | $0.13 / $0.28+111% vs cheapest | $0.07 | +111% vs cheapest |
Default region · cached $0.07 | $0.14 | $0.28 | $0.14 / $0.28+121% vs cheapest | $0.07 | +121% vs cheapest |
fp8 | $0.14 | $0.28 | $0.14 / $0.28+121% vs cheapest | n/a | +121% vs cheapest |
fp8 · cached $0.05 | $0.14 | $0.28 | $0.14 / $0.28+121% vs cheapest | $0.05 | +121% vs cheapest |
Default region · cached $0.03 | $0.14 | $0.28 | $0.14 / $0.28+121% vs cheapest | $0.03 | +121% vs cheapest |
| Reka Default region · cached $0.0056 | $0.088 | $0.528 | $0.088 / $0.528+150% vs cheapest | $0.0056 | +150% vs cheapest |
| Morph Default region · cached $0.036 | $0.142 | $0.4 | $0.142 / $0.4+161% vs cheapest | $0.036 | +161% vs cheapest |
Default region · cached $0.035 | $0.175 | $0.35 | $0.175 / $0.35+176% vs cheapest | $0.035 | +176% vs cheapest |
| OpenInference fp8 · cached $0.03 | $0.14 | $0.7 | $0.14 / $0.7+254% vs cheapest | $0.03 | +254% vs cheapest |
| Mancer 2 fp8 | $0.2 | $0.6 | $0.2 / $0.6+279% vs cheapest | n/a | +279% vs cheapest |
Default region · cached $0.007 | $0.22 | $0.66 | $0.22 / $0.66+317% vs cheapest | $0.007 | +317% vs cheapest |
fp8 · cached $0.028 | $0.22 | $0.66 | $0.22 / $0.66+317% vs cheapest | $0.028 | +317% vs cheapest |
| GMICloud fp8 · cached $0.0091 | $0.286 | $0.858 | $0.286 / $0.858+442% vs cheapest | $0.0091 | +442% vs cheapest |
| NextBit fp8 · cached $0.012 | $0.352 | $1.06 | $0.352 / $1.06+567% vs cheapest | $0.012 | +567% vs cheapest |
Default region · cached $0.035 | $0.352 | $1.06 | $0.352 / $1.06+567% vs cheapest | $0.035 | +567% vs cheapest |
fp8 · cached $0.026 | $0.409 | $1.23 | $0.409 / $1.23+675% vs cheapest | $0.026 | +675% vs cheapest |
| AtlasCloud fp4 · cached $0.028 | $0.44 | $1.32 | $0.44 / $1.32+733% vs cheapest | $0.028 | +733% vs cheapest |
| Baidu fp8 · cached $0.014 | $0.44 | $1.32 | $0.44 / $1.32+733% vs cheapest | $0.014 | +733% vs cheapest |
Default region · cached $0.014 | $0.44 | $1.32 | $0.44 / $1.32+733% vs cheapest | $0.014 | +733% vs cheapest |
| Phala Default region · cached $0.028 | $0.44 | $1.32 | $0.44 / $1.32+733% vs cheapest | $0.028 | +733% vs cheapest |
USD per 1M tokens. Regions are separate routes.
Through a gateway
Your own numbers100M input and 20M output tokens a month: $8.45 direct.
Helicone$8.45+0%
Kong AI Gateway$8.45+0%
LiteLLM$8.45+0%
Vercel AI Gateway$8.45+0%
Cloudflare AI Gateway$8.87+5%
Requesty$8.87+5%
Eden AI$8.91+5.5%
OpenRouter$8.91+5.5%
No published token fee: Martian Gateway, Portkey, TrueFoundry AI Gateway.
Related models
| In / out per 1M | Cheapest route | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek · 1MCheapest: $0.131 on Morph | $0.15 | $0.6 | $0.15 / $0.6 | $0.262 | 1M | $0.131 on Morph | · |
DeepSeek · 1M | $0.216 | $0.647 | $0.216 / $0.647 | $0.323 | 1M | on DeepInfra (fp8) | · |
DeepSeek · 1MCheapest: $0.525 on Baidu (fp8) | $0.66 | $1.98 | $0.66 / $1.98 | $0.99 | 1M | $0.525 on Baidu (fp8) | · |
DeepSeek · 1M | $0.049 | $0.098 | $0.049 / $0.098 | $0.061 | 1M | on Baidu (fp8) | · |
Meta · 1M | $0.1 | $0.2 | $0.1 / $0.2 | $0.125 | 1M | Lab list price | · |
Z.ai · 1.31M | $0.045 | $0.14 | $0.045 / $0.14 | $0.069 | 1.31M | on InferenceNet (fp4) | · |
Meta · 1M | $0.1 | $0.2 | $0.1 / $0.2 | $0.125 | 1M | Lab list price | · |
Qwen (Alibaba) · 1M | $0.03 | $0.13 | $0.03 / $0.13 | $0.055 | 1M | Lab list price | · |
About DeepSeek V4 Flash 0731
DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total.
Takes text in and returns text. First listed Sep 23, 2026. Up to 944K output tokens. Blended price $0.079 per 1M tokens at 3 input to 1 output. Model id deepseek-v4-flash-0731.
Price history
No list-price history: this model is sold by hosts rather than its lab.
Across fru.devCompany profile
Questions
How much does DeepSeek V4 Flash 0731 cost?
$0.053 per million input tokens and $0.158 per million output tokens, with cached input at $0.0017.
What is the context window of DeepSeek V4 Flash 0731?
1.31M tokens, with up to 944K tokens of output.
Where is DeepSeek V4 Flash 0731 cheapest?
Of 30 routes tracked, StreamLake is cheapest at $0.053 input and $0.158 output per million tokens.
Has DeepSeek V4 Flash 0731's price changed?
Yes. The output price went from $0.613 to $0.414, first seen Sep 25, 2026.
Sources: OpenRouter's public model catalog and each provider's own pricing page, read every morning at 05:00 UTC; gateway fees re-read every Monday. List prices: your contract may differ. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.