Baidu
Inference host · 10 models · 11 priced routes
Models on Baidu
| Model | In / out per 1M | Vs headline |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 Baidu, fp8, fp8 | $0.049 / $0.098Same vs headline | Same |
| DeepSeek V3.2 Baidu, fp8, fp8 | $0.28 / $0.42+35% vs headline | +35% |
| DeepSeek V4 Pro 0813 Baidu, fp8, fp8 | $0.35 / $1.05-47% vs headline | -47% |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Baidu, fp8, fp8 | $0.44 / $1.32+733% vs headline | +733% |
| Kimi K2.6 Baidu, fp4, fp4 | $0.452 / $1.9Same vs headline | Same |
| GLM 5.3 Baidu, fp8, fp8 | $0.561 / $1.76Same vs headline | Same |
| GLM 5.2 Baidu, fp8, fp8 | $0.561 / $1.76Same vs headline | Same |
| DeepSeek V4 Pro 0423 Baidu, fp8, fp8 | $0.803 / $1.61Same vs headline | Same |
| GLM 5.2 Baidu, fast, fp4 | $0.648 / $2.27+22% vs headline | +22% |
| GLM 5 Baidu, fp8, fp8 | $0.7 / $2.24+17% vs headline | +17% |
| GLM 5.1 Baidu, fp8, fp8 | $0.965 / $3.03Same vs headline | Same |
Sources: OpenRouter's public model catalog and each provider's own pricing page, read every morning at 05:00 UTC; gateway fees re-read every Monday. List prices: your contract may differ. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.