GMICloud
Inference host · 17 models · 17 priced routes
Models on GMICloud
| Model | In / out per 1M | Vs headline |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 GMICloud, fp8, fp8 | $0.091 / $0.182+86% vs headline | +86% |
| GLM 5.3 Flash GMICloud, fp8, fp8 | $0.09 / $0.3+107% vs headline | +107% |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 GMICloud, fp8, fp8 | $0.087 / $0.35-41% vs headline | -41% |
| DeepSeek V3.2 GMICloud, fp8, fp8 | $0.209 / $0.31Same vs headline | Same |
| DeepSeek V4.1 Flash GMICloud, fp8, fp8 | $0.225 / $0.9+50% vs headline | +50% |
| DeepSeek V4 Flash 0731 GMICloud, fp8, fp8 | $0.286 / $0.858+442% vs headline | +442% |
| DeepSeek V3 0324 GMICloud, fp8, fp8 | $0.29 / $1.14+24% vs headline | +24% |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp GMICloud, fp8, fp8 | $0.44 / $1.32+104% vs headline | +104% |
| GLM 5 GMICloud, fp8, fp8 | $0.6 / $1.92Same vs headline | Same |
| DeepSeek V4 Pro 0423 GMICloud, fp8, fp8 | $0.957 / $1.91+19% vs headline | +19% |
| Qwen3.5 397B A17B GMICloud, fp8, fp8 | $0.6 / $3.6+54% vs headline | +54% |
| GLM 5.3 GMICloud, fp8, fp8 | $0.98 / $3.08+75% vs headline | +75% |
| Kimi K2.6 GMICloud, fp8, fp8 | $0.855 / $3.6+89% vs headline | +89% |
| DeepSeek V4 Pro 0813 GMICloud, fp8, fp8 | $1.06 / $3.17+60% vs headline | +60% |
| Kimi K2.7 Code GMICloud, fp8, fp8 | $0.95 / $4+33% vs headline | +33% |
| GLM 5.2 GMICloud, fp8, fp8 | $1.4 / $4.4+149% vs headline | +149% |
| GLM 5.1 GMICloud, fp8, fp8 | $1.4 / $4.4+45% vs headline | +45% |
Sources: OpenRouter's public model catalog and each provider's own pricing page, read every morning at 05:00 UTC; gateway fees re-read every Monday. List prices: your contract may differ. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.