Wafer
Inference host · 8 models · 9 priced routes
Models on Wafer
| Model | In / out per 1M | Vs headline |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 Wafer, fast | $0.08 / $0.35+86% vs headline | +86% |
| GLM 5.3 Flash Wafer | $0.089 / $0.35+124% vs headline | +124% |
| DeepSeek V4.1 Flash Wafer | $0.099 / $0.6-15% vs headline | -15% |
| DeepSeek V4 Pro 0813 Wafer | $0.26 / $3.5+8% vs headline | +8% |
| Qwen3.8 27B Wafer | $0.093 / $4.4+22% vs headline | +22% |
| GLM 5.3 Wafer | $1.4 / $4.4+149% vs headline | +149% |
| GLM 5.3 Wafer, us | $1.4 / $4.4+149% vs headline | +149% |
| GLM 5.2 Wafer | $1.19 / $5.3+157% vs headline | +157% |
| Kimi K3 Wafer | $1.99 / $15+59% vs headline | +59% |
Sources: OpenRouter's public model catalog and each provider's own pricing page, read every morning at 05:00 UTC; gateway fees re-read every Monday. List prices: your contract may differ. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.